Freagra Díreach:
Ní mór caighdeáin dearaidh d'uisce athghinte a ailíniú leo úsáid bheartaithe . Cuireann uisciúcháin béim ar chothaithigh agus ar mhiocróib sábháilte, díríonn uisce tionsclaíoch ar chreimeadh agus ar scálú, agus tugann córais fuaraithe tosaíocht do chosc bithscannán, rialú amóinia, teorainneacha clóiríd, agus bainistíocht Legionella. Cinntíonn cóireáil cheart, monatóireacht agus díghalrú sábháilteacht, comhlíonadh agus éifeachtúlacht oibriúcháin.
Nóta:
Scríobhtar an t-ábhar seo le haghaidh innealtóirí, comhairleoirí, agus cinnteoirí san innealtóireacht chomhshaoil. Caighdeáin a luadh na cleachtais is fearr in athúsáid fuíolluisce tionsclaíochta agus cathrach a léiriú, ailínithe le Sínis GB/T 19923-2005, WHO, agus treoirlínte EPA SAM .
| Paraiméadar | Aonad | Raon Molta | Cuspóir / Nótaí |
|---|---|---|---|
| COD | mg/L | ≤50–100 | Teorainneacha ar ualach orgánach a dhéanann difear do shláinte ithreach agus plandaí |
| BOD5 | mg/L | ≤ 10–20 | Cinntíonn sé éileamh íseal ocsaigine bitheolaíoch |
| SS | mg/L | ≤ 10–20 | Cosc ar clogging i córais drip nó sprinkler |
| TN | mg/L | ≤ 15–30 | Seachnaíonn sé ró-ualach cothaitheach |
| TP | mg/L | ≤ 1–2 | Cosc ar charnadh fosfar |
| Clóiríd | mg/L | ≤ 250 | Cosc ar shaincheisteanna sruthán duilleoga agus salandacht ithreach |
| Drólann Fecal / E. coli | CFU/100ml | ≤ 1000 | Cinntíonn sé sábháilteacht daonna agus barr |
| pH | – | 6.5–8.5 | Ag luí leis an chuid is mó barra |
| CE | μS/cm | ≤ 2000 | Rialaíonn sé salandacht na hithreach agus strus osmotic |
Nótaí Dearaidh:
| Paraiméadar | Aonad | Raon Molta | Cuspóir / Nótaí |
|---|---|---|---|
| COD | mg/L | ≤ 50 | Cosc ar chur isteach ar phróisis cheimiceacha |
| BOD5 | mg/L | ≤ 20 | Teorainneacha le fás miocróbach |
| SS | mg/L | ≤ 10 | Cosnaíonn caidéil, soic, agus malartóirí teasa |
| Cruas Iomlán | mg/L | ≤ 200 | Laghdaíonn sé scálú i gcoirí agus píopaí |
| Amóinia-Nítrigin (NH3-N) | mg/L | ≤ 1–5 | Cosc ar chreimeadh i dtrealamh copair agus práis |
| Clóiríd | mg/L | ≤ 250 | Cosc ar chreimeadh strus i cruach dhosmálta |
| DÉANAMH | mg/L | 0.5–2 | Laghdaíonn sé creimeadh agus foirmiú bithscannáin |
| pH | – | 6.5–8.5 | Ag luí le hábhair thionsclaíocha |
| Comhaireamh Miocróbach Iomlán | CFU/mL | ≤ 100 | Laghdaíonn sé an riosca bithshalaithe |
Nótaí Dearaidh:
| Paraiméadar | Aonad | Raon Molta | Cuspóir / Nótaí |
|---|---|---|---|
| SS | mg/L | ≤ 5 | Cosc ar dríodrú agus bacainní |
| Miocróbach Líon Iomlán | CFU/mL | ≤ 500 | Rialaíonn sé fás bithscannáin |
| Legionella | CFU/mL | Tástáil rialta | Éigeantach i go leor dlínsí mar gheall ar riosca baictéir aerasóilithe |
| Teocht | °C | ≤ 35–40 | Cuireann sé teorainn le iomadú miocróbach |
| pH | – | 7–9 | Ag luí le dromchlaí miotail |
| Cruas Iomlán | mg/L | ≤ 150 | Laghdaíonn sé scálú sna túir fuaraithe |
| CÓD / TOC | mg/L | ≤ 10–20 | Íoslaghdaíonn sé taiscí orgánacha |
| Amóinia-Nítrigin (NH3-N) | mg/L | ≤ 1–5 | Cosc ar chreimeadh i gcóimhiotail chopair |
| Clóiríd | mg/L | ≤ 250 | Seachnaíonn scoilteadh strus-creimeadh |
Nótaí Dearaidh: